О производстве электростанций
Мы производим и продаем дизельные электростанции АД-16, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-315.
Возможные варианты исполнения:
- на раме
- на раме под капотом
- на шасси под капотом
- в кунге
- в кунге на шасси
- в утепленном контейнере
- в утепленном контейнере на шасси
- в контейнере «Север»
- в контейнере «Север» на шасси
Наши специалисты доставят станцию до места назначения, произведут монтаж, пуск и сервисное обслуживание. Гарантия на станции 1 год, при условии проведения сервисного обслуживания нашими специалистами - 2 года
Электростанции АД (Россия)
| Наименование | Двигатель | Мощность,кВТ | Габариты,мм | Масса,кг | Расходтоплива,л/час |
| АД-16-Т400 | Д-144 | 16 | 1800/1000/1200 | 660 | 7,8 |
| АД-30-Т400 | Д-243 | 30 | 1920/720/1250 | 1060 | 9,3 |
| АД-60-Т400 | ЯМЗ-236 | 60 | 2160/1020/1500 | 1450 | 18,7 |
| АД-150-Т400 | ЯМЗ-238 д | 150 | 2500/1000/1500 | 2600 | 39,5 |
| АД-100-Т400 | ЯМЗ-238 | 100 | 2400/1100/1400 | 2050 | 28,7 |
| АД-200-Т400 | ЯМЗ-7514 | 200 | 2660/1150/1640 | 3500 | 41,8 |
| АД-315-Т400 | ЯМЗ-240 | 315 | 3300/1900/2100 | 3500 | 80,8 |
Степень автоматизации электростанций
| Объём автоматизации (ГОСТ50783) | Степень автоматизации |
| Стабилизация выходных электрических параметров. Защита электрических цепей. | 0 |
| Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки, в т. ч. без обслуживания в течение 4 или 8 ч. | 1 |
| Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, работе и остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 16 или 24 ч. | 2 |
| Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Дистанционное и (или) автоматическое управление всеми технологическими процессами, в т.ч. при параллельной работе, со сроком необслуживаемой работы в течение 150 или 240 ч. (для электроагрегатов и электростанций с тракторными двигателями 90 и 120 ч.) | 3 |
Читайте так же:
Размещение и монтаж дизельных станций
Размещение электростанций АД в помещении должно быть согласовано с надзорными организациями. Помещение должно быть удобным для монтажа и обслуживания установки и иметь окна.
Рекомендации по обслуживанию дизельных электростанций АД
Проведение технического обслуживания предусматривается для обеспечения нормальной работы дизельного электроагрегата.
Если генераторную установку предполагается эксплуатировать в качестве автономного источника в незащищенных от воздействия окружающей среды условиях, то следует выбирать электроагрегат под капотом.
